高质量单元配置,高强度箱体结构; | |||
体积小,重量轻; | |||
高频驱动器与波导管完美耦合,产生近似柱面波,完美解决声干涉想象; | |||
效率高,大声压 输出; | |||
操作简单,多角度调节,易安装调试; | |||
适用于多功能剧场、会议中心、演播室、审判庭等场所; | |||
技术参数: | |||
系统规格: | LF 6.5″×2,HF 1.75″×1,两路三单元,全频 | ||
频率频响: | 60Hz~20kHz(-10dB),70Hz~20kHz(±3dB) | ||
功率: | Passive:300W AES,1200W PEAK | ||
Bi-amp:LF 300W AES,1200W PEAK;HF 60W AES,240W PEAK | |||
灵敏度(1W/1M): | Passive:100dB | ||
Bi-amp:LF 100dB,HF 110dB | |||
峰值 大声压(SPL): | Passive:131dB | ||
Bi-amp:LF 131dB,HF 134dB | |||
额定阻抗: | Passive:4Ω | ||
Bi-amp:LF 4Ω,HF 8Ω | |||
覆盖角度: | H120°×V0~7.5° | ||
推荐分频点: | 3.5KHz | ||
吊装点: | 快速三点式 | ||
连接器: | SPEAKEON NL4×2 |
[详细介绍]